Доводим изменения в Графiке работы комиссии по проверке телекоммуникационных сетей в КП "ЖКС Северном".

Доводим изменения в Графiке работы комиссии по проверке телекоммуникационных сетей в КП "ЖКС Северном".

Графiк Iнвентаризація

Доводим изменения в Графiке работы комиссии по проверке телекоммуникационных сетей в КП "ЖКС Северном".

Графiк обследования домов коммунальной собственности

№ п/п Район ЖКС № участка Начало работы Окончание работы Количество домов
1 Суворовский Северный 2 23.04.2012 04.05.2012 87
2 Суворовский Северный 3 07.05.2012 16.05.2012 46
3 Суворовский Северный 4 17.05.2012 25.05.2012 40
4 Суворовский Северный 5 28.05.2012 06.06.2012 42
5 Суворовский Северный 6 02.04.2012 06.04.2012 30
6 Суворовский Северный 7 09.04.2012 20.04.2012 64
7 Суворовский Северный 9 07.06.2012 14.06.2012 60

Суворовский район ЖКС Северный участок №6

Улица № Дома Корпус Буква Этажи Парадные
1 Бочарова Генерала 23 9 4
2 Бочарова Генерала 27 9 2
3 Бочарова Генерала 29 9 2
4 Бочарова Генерала 31 14 1
5 Бочарова Генерала 35 9 10
6 Бочарова Генерала 43 9 4
7 Бочарова Генерала 45 9 4
8 Бочарова Генерала 47 9 3
9 Бочарова Генерала 53 9 4
10 Бочарова Генерала 55 9 3
11 Крымская 72 А 14 1
12 Крымская 74 16 1
13 Крымская 80 16 1
14 Крымская 82 16 1
15 Крымская 84 12 10
16 Заболотного Ак. 32 9 3
17 Заболотного Ак. 34 9 2
18 Заболотного Ак. 36 9 5
19 Заболотного Ак. 38 9 13
20 Заболотного Ак. 44 9 2
21 Заболотного Ак. 50 9 2
22 Заболотного Ак. 52 9 4
23 Днепропетровская дор. 98 16 1
24 Днепропетровская дор. 100 16 1
25 Днепропетровская дор. 108 12 10
26 Днепропетровская дор. 118 9 4
27 Добровольского пр-т 100 16 1
28 Добровольского пр-т 102 12 6
29 Добровольского пр-т 104 16 1
30 Керченская 188 16 1

Попередній запис Наступний запис

Firefox fix